Skupaj:
€0,00
Pokličite nas: 031 556 388
Kot nam kaže sledeča tabela, angleščina po številu naravnih govorcev ni prvi jezik:
1. mandarinska kitajščina | 726,000,000 |
2. angleščina | 427,000,000 |
3. španščina | 266,000,000 |
4. hindijščina | 182,000,000 |
5. arabščina | 181,000,000 |
6. portugalščina | 165,000,000 |
7. bengalščina | 162,000,000 |
8. ruščina | 158,000,000 |
9. japonščina | 124,000,000 |
1. nemščina | 121,000,000 |
Vendar pa očitno prednjači po skupnem številu govorcev (naravnih in nenaravnih). Ob začetku 21.stoletja je namreč kar milijarda in pol svetovne populacije govorila angleško. To je predstavljalo eno četrtino celotnega prebivalstva na zemlji. Več kot 400 milijonim je bil to materni jezik. Ostali so ga govorili kot drugi ali tretji jezik v poslovne ali osebne namene.
Vir: The Cambridge Encyclopedia of Language